Certain products may not be available in your region
									Key Features
 ... 
                                        ... 
                                     | 
							
																																	
 
 
 
 
 
  | 
									|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
																																	
 
 
 
 
 
  | 
									||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Parts (Bulk Package) | |||
| Part Number | Qty | Description | |
| I/O Shield | MCP-260-00073-0N | 1 | Standard I/O Shield | 
| SATA Cables |   CBL-0044L  • ![]()  | 
							6 | 57.5CM SATA FLAT S-S PBF | 
| Standard Parts (Retail Package) | |||
| Part Number | Qty | Description | |
| I/O Shield | MCP-260-00073-0N | 1 | STD I/O SHIELD | 
| SATA cable |   CBL-0044L  • ![]()  | 
							6 | 57.5 cm SATA FLAT S-S PBF | 
| Optional Parts | |||
| Part Number | Qty | Description | |
| TPM security module (optional, not included) | AOM-TPM-9670V | 1 | SPI capable TPM 2.0 with Infineon 9670 controller with horizontal form factor | 
Certain products may not be available in your region